
実際の旅程表


スコットランド編
| 日付 |
内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 6月16日 | コーク-エジンバラ移動 | エジンバラ | 飛行機、バス |
| 6月17日 | エジンバラ市内観光 | 〃 | 徒歩 |
| 6月18日 | 郊外観光 | 〃 | 観光バス |
| 6月19日 | エジンバラ市内観光 | 〃 | 徒歩 |
| 6月20日 | エジンバラ-インバネス移動 | インバネス | 列車 |
| 6月21日 | ネス湖周遊 | 〃 | 観光バス、観光船 |
| 6月22日 | インバネス近郊探訪 | 〃 | 観光バス |
| 6月23日 | インバネス市内観光 | 〃 | 徒歩 |
| 6月24日 | インバネス-エジンバラ移動 | エジンバラ | 列車 |

デンマーク編
| 日付 |
内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 6月25日 | エジンバラ-ロンドン移動 | コペンハーゲン | バス、飛行機 |
| ロンドン-コペンハーゲン移動 | 飛行機、列車 | ||
| 6月26日 | コペンハーゲン市内観光 | 〃 | 徒歩、観光船 |
| 6月27日 | コペンハーゲン市内観光 | 〃 | 徒歩 |
| 6月28日 | 郊外観光 | 〃 | 観光バス |
| 6月29日 | 郊外観光 | 〃 | 観光バス |
| 6月30日 | マルメ市内観光 | 〃 | 列車、徒歩 |

デンマーク編
| 日付 |
内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 7月01日 | コペンハーゲン-オスロ移動 | オスロ | 飛行機、列車 |
| 7月02日 | オスロ市内観光 | 〃 | 徒歩、船、バス |
| 7月03日 | オスロ市内観光 | 〃 | 徒歩、バス、トラム、地下鉄 |
| 7月04日 | オスロ-ベルゲン移動 | ベルゲン | 列車 |
| 7月05日 | ソグネフィヨルド観光 | 〃 | 列車、船、バス |
| 7月06日 | ベルゲン市内、近郊観光 | 〃 | 徒歩、観光船、ケーブルカー |
| 7月07日 | ハダンゲルフィヨルド観光 | 〃 | 列車、船、バス |
| 7月08日 | ベルゲン市内、近郊観光 | 〃 | 徒歩、ケーブルカー |
| 7月09日 | ベルゲン-オスロ移動 | オスロ | 列車 |

スウェーデン・帰国編
| 日付 |
内 容 |
宿泊地 |
利用交通機関 |
| 7月10日 | オスロ-ヨーテボリ移動 | ヨーテボリ | 列車 |
| 7月11日 | ヨーテボリ市内観光 | 〃 | 徒歩、観光船 |
| 7月12日 | 郊外観光 | 〃 | 列車、徒歩 |
| 7月13日 | ヨーテボリ-マルメ移動 | マルメ | 列車 |
| 7月14日 | マルメ-コペンハーゲン空港 | 列車 | |
| コペンハーゲン-ロンドン移動 | 飛行機 | ||
| ロンドン-成田移動 | 機中泊 | 飛行機 | |
| 7月15日 | 成田-自宅移動 | 自宅 | JR、地下鉄、私鉄 |